
Tarjeta
Impulso
GTO
# | NÚM. MPIO. | REGION | MUNICIPIO | NOMBRE DEL CIS o EDIFICIO | DOMICILIO | TELEFONO OFICINA | EXTENSIÓN | CÓDIGO POSTAL | REFERENCIA | UBICACIÓN (georeferencia en mapa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | IV | ABASOLO | LAS MARGARITAS | CALLE BUGAMBILIAS ESQ. CON CALLE IRAPUATO, COL. LAS MARGARITAS. | 429 693 07 70 | NO APLICA | 36970 | A 700 METROS DEL HOSPITAL GENERAL Y DEL ITESI. | Ver |
2 | 002 | V | ACAMBARO | IRAMUCO | CALLE JUAREZ S/N FRENTE AL JARDIN |
472 723 31 99 | Ext. 3 | 38670 | ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y 20 DE NOV, FRENTE A LA DELEGACIÓN Y EL JARDIN. | Ver |
3 | 002 | V | ACAMBARO | SAN ISIDRO | CALLE 4 DE JULIO #8, COL. SAN ISIDRO. | 417 172 84 97 | NO APLICA | 38670 | ENTRE LAS CALLES RIO COLORADO Y PROLONGACION ACUEDUCTO, A 4 CUADRAS DE SEGURIDAD PUBLICA. | Ver |
4 | 003 | II | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA LOMITA | CALLE AVENIDA BELLAVISTA #12, FRACC. LA LOMITA. | 415 154 49 33 | NO APLICA | 37728 | JUNTO A LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES (A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA SENDA). | Ver |
5 | 003 | II | SAN MIGUEL DE ALLENDE | BARRIO LAS CUEVITAS | CALZADA DE LA ESTACION #30, BARRIO LAS CUEVITAS, ZONA CENTRO. | 415 688 10 57 | NO APLICA | 37753 | A 100 METROS DE LA CENTRAL CAMIONERA. | Ver |
6 | 004 | VI | APASEO EL ALTO | EMILIANO ZAPATA | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON #1102, COL. EMILIANO ZAPATA. | 413 166 39 48 | NO APLICA | 38500 | ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y MARTIRES DEL AGRARISMO COL. EMILIANO ZAPATA. | Ver |
7 | 005 | VI | APASEO EL GRANDE | LOMA BONITA | AVENIDA DEPORTIVA #403, COL. LOMA BONITA. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 38160 | A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA. | Ver |
8 | 005 | VI | APASEO EL GRANDE | FUENTES DE BALVANERA | AVENIDA PASEO DE LOS BUENOS AIRES S/N, COL. FUENTES DE BALVANERA. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 38186 | A UN COSTADO DEL CERRITO. | Ver |
9 | 006 | I | ATARJEA | CENTRO GERONTOLÓGICO | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. MANGAS CUATAS. #304 | 55 50 15 59 59 | NO APLICA | DOMICILIO CONOCIDO, LOC. MANGAS CUATAS. | Ver | |
10 | 007 | VI | CELAYA | MONTE BLANCO | CALLE EJIDO DE MOLINO #301, COL. MONTE BLANCO. | 461 609 22 87 | Ext 101, 103 y 105 | 38099 | ATRAS DEL TEMPLO DE FATIMA Y A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO BASURERO MUNICIPAL DE CELAYA. | Ver |
11 | 007 | VI | CELAYA | VILLAS DEL BAJÍO | CALLE AVENIDA EL SAUZ #2034-B, COL. VILLAS DEL BAJÍO. | 461 608 38 16 | NO APLICA | 38016 | A ESPALDAS DEL PARQUE VILLAS DEL BAJIO. | Ver |
12 | 007 | VI | CELAYA | VILLAS DEL ROMERAL | CALLE VILLA DE GUADALUPE #505, COL. VILLAS DEL ROMERAL. | 461 609 64 86 | Ext 107 | 38095 | ESQUINA CON CALLE SITIO DE QUERETARO. | Ver |
13 | 007 | VI | CELAYA | XOCHIPILLI-LAS AMERICAS | EUSEBIO GONZALEZ 100, COL. BAJIO DE LAS AMÉRICAS. | 461 215 36 57 | NO APLICA | 38014 | ESQUINA CON CALLE PRIMERA PRIV. DE AMERICAS, COL. AMERICAS, ATRAS DEL PANTEON MUNICIPAL DE TECNOLOGICO, A LADO DE LAS OFICINAS DE MONITOREO DE TRANSITO MUNICIPAL. | Ver |
14 | 007 | VI | CELAYA | SAN JUAN DE LA VEGA | CALLE ALDAMA #304, LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 38100 | CRUZANDO LAS VIAS DEL TREN EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD. | Ver |
15 | 008 | IV | MANUEL DOBLADO | LA CAYETANA | LIBRAMIENTO MANUEL DOBLADO-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN S/N, COL. LA CAYETANA. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 36470 | AUN COSTADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | Ver |
16 | 009 | VI | COMONFORT | IECA | PROLONGACION MADERO S/N COL. EMPALME ESCOBEDO # 1002 | 412 156 31 72 | NO APLICA | IECA, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Ver | |
17 | 010 | V | CORONEO | CENTRO GERONTOLÓGICO | CALLE IGNACIO LOZADA 471 COL. CENTRO. # 225 CP. 38590 | 421 473 05 90 | NO APLICA | CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DIF | Ver | |
18 | 011 | V | CORTAZAR | EL PIPILA | NICEFORO GUERRERO #1002, COL. PIPILA. | 411 155 16 93 | NO APLICA | 38356 | ENTRE CALLE LUIS H. DUCOING Y MANUEL M MORENO, A UN COSTADO DEL TEMPLO DE CRISTO REY. | Ver |
19 | 012 | IV | CUERAMARO | CUERAMARO | JUAN JOSÉ TORRES LANDA #225, COL. CENTRO. | 429 694 09 62 | NO APLICA | 36960 | ENTRE CALLE PIPILA Y 16 DE SEPTIEMBRE | Ver |
20 | 013 | I | DOCTOR MORA | CENTRO GERONTOLÓGICO | CALLE SAN FRANCISCO S/N ESQ. PROLONGACIÓN SILAO, COL. ORDUÑA | 419 193 04 00 | NO APLICA | CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DIF | Ver | |
21 | 014 | II | DOLORES HIDALGO | LINDAVISTA | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE #2-A, COL. LINDAVISTA. | 418 120 05 61 | NO APLICA | 37800 | ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y FELIPE ANGELES. | Ver |
22 | 014 | II | DOLORES HIDALGO | FRANCISCO I MADERO | CALLE GUADALUPE VICTORIA #23, COL. FRANCISCO I. MADERO. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 37800 | ENTRE CALLE JOSE MARIA IGLESIAS Y CALLE VICTORIANO HUERTA. | Ver |
23 | 015 | III | GUANAJUATO | LAS PALOMAS | CALLE PALOMA REAL #76, COL. LAS PALOMAS, MARFIL. | 473 109 05 67 | NO APLICA | 36 253 | A UN COSTADO DEL CAMPO DE LAS PALOMAS, ZONA MARFIL. | Ver |
24 | 016 | IV | HUANIMARO | EL NOVILLERO | CALLE JUAN PABLO II S/N, COL. EL NOVILLERO. | 429 695 53 62 | NO APLICA | 36987 | A 20 METROS DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD. | Ver |
25 | 017 | III | IRAPUATO | BENITO JUAREZ | AVENIDA MARIANO J. GARCIA #343, COL. BENITO JUAREZ. | 462 623 74 94 | NO APLICA | 36757 | A UNA CUADRA DE PLAZA JACARANDAS. | Ver |
26 | 017 | III | IRAPUATO | SAN GABRIEL | DIVISION DEL NORTE #160, COL. TERCERA SAN GABRIEL. | 462 625 51 56 | NO APLICA | 36 640 | CERCA DE LA DEPORTIVA NORTE CON RUMBO A PLAZA CIBELES. | Ver |
27 | 018 | V | JARAL DEL PROGRESO | JARAL DEL PROGRESO | DALIA S/N, COL. DEL VALLE. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 38470 | A UN COSTADO DEL CENTRO GERONTOLOGICO, ENTRE LA CALLE VICTOR HUGO Y AGUSTIN LANUZA. | Ver |
28 | 019 | V | JERECUARO | IECA | CALLEJÓN DEL ZAPOTE 65 COL. LOS LAURELES S/N. | 421 476 10 69 | NO APLICA | IECA, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO | ver | |
29 | 020 | VII | LEON | BALCONES DE LA JOYA | BALCON DE LOS RUISEÑORES #208, COL. BALCONES DE LA JOYA. | 477 764 85 42 | NO APLICA | 37355 | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO CODE-JOYAS, A UN COSTADO DE LA PARROQUIA CRISTO NUESTRA PASCUA. | Ver |
30 | 020 | VII | LEON | NUEVO AMANECER | BLVD. DELTA #3002,COL. NUEVO AMANECER. | 477 780 85 09 | NO APLICA | 37299 | ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y DEL OCASO, A UN COSTADO DEL PRIMER DEPOSITO DE AGUA. | Ver |
31 | 020 | VII | LEON | VILLAS DE SAN NICOLAS | BLVD. KAROL WOJTYLA #1202, COL. VILLAS DE SAN NICOLAS. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 37295 | DONDE TOPA EL BLVD. MARTIRES SANTOS. ENTRE LAS CALLES BEATO LUIS PADILLA GOMEZ Y CALLE SAN JESUS MENDEZ MOLOYO. | Ver |
32 | 020 | VII | LEON | LOMA DORADA | LOMA IMPERIAL, ESQ. LOMA DE LA ARBOLEDA S/N, COL. LOMA DORADA. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 37357 | ENTRE LOS CIRCUITOS LOMA PLATEADA Y CIRCUITO LOMA ESCONDIDA. | Ver |
33 | 020 | VII | LEON | PRESITAS | CALLE PRESA DEL RANCHITO #304, COL. PRESITAS DEL CONSUELO. | 477 790 64 24 | NO APLICA | 37207 | ENTRE LA CALLE PRESA TLACUACHE Y PRESA ALLENDE. CERCA DE LA CALLE PRESA DE LA MOJINA. | Ver |
34 | 020 | VII | LEON | VALLE DE SAN JOSÉ | CALLE VALLE DE FINALLEDO #100, COL. VALLE DE SAN JOSE II SECCION. | 477 772 70 65 | NO APLICA | 37549 | ENTRE CALLE HUELLAGA Y GINAMAR. A ESPALDAS DEL CECOM. | Ver |
35 | 020 | VII | LEON | SAN MANUEL - REAL PROVIDENCIA | BLVD. SATURNO, ESQ. BLVD. VASCO DE QUIROGA, PARQUE SAN MANUEL. | 477 780 52 33 | NO APLICA | 37234 | ATRAS DEL PARQUE SAN MANUEL, ENTRE CALLE SAN MANUEL. | Ver |
36 | 021 | V | MOROLEON | LA ESPERANZA | CORAL #3, FRACC. LA ESPERANZA. | 445 445 42 61 | NO APLICA | 38800 | ENTRE LAS CALLES PERLA Y MERCURIO A UN COSTADO DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL. |
Ver |
37 | 022 | II | OCAMPO | CENTRO GERONTOLÓGICO | CALLE LA PAZ NO. 408, ZONA CENTRO. #112 | 428 683 00 60 | NO APLICA | CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DIF | Ver | |
38 | 023 | IV | PENJAMO | LOS SABINOS | CALLE MERCURIO #1-A, COL. LOS SABINOS. | 469 695 07 86 | NO APLICA | 36900 | ENFRENTE DE LOS CAMPOS DE FUTBOL JUAREZ. | Ver |
39 | 023 | IV | PENJAMO | SANTA ANA PACUECO | CALLE VILLAGRAN #112 | 472 7233199 | NO APLICA | 36900 | ENTRE CALLES CORONEO Y COMONFORT | Ver |
41 | 025 | III | PURISIMA DEL RINCON | SAN SILVESTRE | CALLE PASEO SAN SILVESTRE #202, COL. SAN SILVESTRE. | 476 706 96 39 | NO APLICA | 36 404 | FRENTE AL TEMPLO DE LA COL. SAN SILVESTRE O ESQ. CALLE AV. DEL CARMEN Y PASEO SAN SILVESTRE. | Ver |
42 | 025 | III | PURISIMA DEL RINCON | GUANAJUATITO | BOULEVARD EL CAPULIN #103, COL. LOMAS DE GUANAJUATITO, PURISIMA DEL RINCON | 472 723 31 99 | Ext. 3 | Ver | ||
43 | 026 | III | ROMITA | CAMPO VERDE | CALLE ENCINO #23, COL. CAMPO VERDE. | 432 745 28 59 | NO APLICA | 36200 | LA CALLE DEL HOSPITAL COMUNITARIO. | Ver |
44 | 027 | III | SALAMANCA | LA GLORIA | CALLE BOULEVARD LA GLORIA # 904, COL. LA GLORIA. | 464 647 72 30 | NO APLICA | 36773 | ENFRENTE DE LOS CAMPOS EL MOLINITO. | Ver |
45 | 027 | III | SALAMANCA | SAN JAVIER | CALLE DEL EXPIATORIO S/N, COL. SAN JAVIER. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 36765 | ENTRE CALLE CLAUSTRO Y CALLE DE LOS OBISPOS. | Ver |
46 | 027 | III | SALAMANCA | VALTIERRILLA | ALBERTO CAMPOS #112, LOCALIDAD VALTIERRILLA. | 464 656 32 29 | NO APLICA | 36883 | A 50 METROS DEL HOSPITAL COMUNITARIO. | Ver |
47 | 028 | V | SALVATIERRA | DIVISION DEL NORTE | MARGARITAS #113, COL. DIVISION DEL NORTE. | 466 663 02 77 | Ext 105 Ó 106 | 38900 | ENTRE LAS CALLES GERANIO Y EJIDO DE EMENGUARO, A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA MATUTINA FCO. I. MADERO. | Ver |
48 | 029 | II | SAN DIEGO DE LA UNION | EL JAGUEY | PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA #1, EL PROTERO. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 37850 | ENTRE LIBRAMIENTO DOLORES SAN LUIS Y ZARAGOZA. | Ver |
49 | 030 | II | SAN FELIPE | EL FRAILE | CALLE PROLONGACION ALDAMA #925, COL. EL FRAILE. | 428 685 18 28 | NO APLICA | 37600 | A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA O FRENTE AL CAISES. | Ver |
51 | 031 | III | SAN FRANCISCO DEL RINCON | EL PIPILA | CALLE VERANO #220, COL. PURISIMA CONCEPCION. | 476 757 79 65 | NO APLICA | 36 360 | LA ZONA ES MAS CONOCIDA COMO COL. EL PUÑO. | Ver |
52 | 032 | I | SAN JOSE ITURBIDE | LOMA DE BUENAVISTA | CALLE PRIVADA EUCALIPTO #7, COL. LOMA DE BUENAVISTA. | 419 198 97 27 | NO APLICA | 37980 | A ESPALDAS DEL SEGURO POPULAR, ENTRE LAS CALLES ROBLE, EUCALIPTO Y AVENIDA CIPRES. | Ver |
53 | 032 | I | SAN JOSE ITURBIDE | EL CAPULIN | PROLONGACION JOSE CAMARILLO #100, COL. EL CAPULIN. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 37991 | A LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA RAMAL A EL CAPULÍN | Ver |
54 | 033 | I | SAN LUIS DE LA PAZ | LA PANORAMICA | PROLONGACIÓN GUANAJUATO # 218, COL. PANORAMICA. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 37903 | FRENTE A LA CALLE COMETA Y FRENTE DE LA CANCHA PANORAMICA, A SU VEZ A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA 384. | Ver |
55 | 034 | I | SANTA CATARINA | CENTRO GERONTOLÓGICO | CALLE PALMERAS S/N, COL. EL TABLÓN # 38 | 419 293 71 42 | CALLE PALMERAS S/N, COL. EL TABLÓN # 38 | CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DIF | Ver | |
56 | 035 | VI | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | LAZARO CARDENAS | PROLONGACIÓN IGNACIO ALLENDE #103, COL. LAZARO CARDENAS. | 412 157 28 58 | Extensión 102 JEFA CIS | 38240 | A UN LADO DE LA DEPORTIVA SUR, PROL. DE LA CALLE HONDA AL SUR CALLE RAMON GASCA . | Ver |
57 | 036 | V | SANTIAGO MARAVATIO | IECA | CALZADA INDEPENCIA No. 38 COL. BARRIO DE GUADALUPE, SANTIAGO #27 | 466 451 00 93 | NO APLICA | 38970 | IECA, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Ver |
58 | 037 | III | SILAO | LOS ESPARRAGOS | PROLONGACION RUIZ CORTINEZ #27, COL. LOS ESPARRAGOS. | 472 791 71 06 | NO APLICA | 36 159 | PASANDO POR EL BARA BAJANDO VIA DEL TREN, FRENTE AL PARQUE LOS ESPARRAGOS. | Ver |
59 | 037 | III | SILAO | LA HUERTA | CALLE MEMBRILLO #14, FRACC. LA HUERTA. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 36119 | CERCA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN O CASA DEL PEREGRINO. | Ver |
60 | 038 | V | TARANDACUAO | IECA | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NUM. 550, COL. PROVIDENCIA #16 | 421 474 03 38 | NO APLICA | IECA, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Ver | |
61 | 039 | VI | TARIMORO | CENTRO GERONTOLÓGICO | CALLE MADERO S/N, COL. FCO. VILLA No. 14 (MISMO PREDIO QUE DIF MUNICIPAL) | 466 664 05 35 | Ext. 213 | CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DIF | Ver | |
62 | 040 | I | TIERRA BLANCA | CENTRO GERONTOLÓGICO | CALLE RENOVACIÓN NO. 16, ZONA CENTRO # 2 | 419 234 00 94 | NO APLICA | CENTRO GERONTOLÓGICO DEL DIF | Ver | |
63 | 041 | V | URIANGATO | LA JOYITA | DURAZNO #14 FRACC. LA HUERTA. | 445 453 27 75 | NO APLICA | 38980 | ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y FLORES MAGON, CERCA DEL CAISES. | Ver |
64 | 042 | IV | VALLE DE SANTIAGO | FRANCISCO VILLA | CALLE PRIVADA RODOLFO FIERRO #2, COL. FRANCISCO VILLA. | 456 691 09 08 | NO APLICA | 38400 | FRENTE AL PANTEON SANTIAGO. | Ver |
65 | 043 | I | VICTORIA | EL MEZQUITAL | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #26, COL. CENTRO | 419 293 95 27 | NO APLICA | 37920 | A UN COSTADO DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL. | Ver |
66 | 044 | V | VILLAGRAN | EL REHILETE | PASEO DEL SOL #1, FRACC. REHILETE. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 38070 | FRENTE A LA PRIMARIA LA GRAN TENOCHTITLAN Y PREESCOLAR EL REHILETE A UN COSTADO POR LA ACERA DE ENFRENTE. | Ver |
67 | 045 | I | XICHÚ | PALACIO MUNICIPAL | CALLE MIGUEL HIDALGO, FRENTE A PALACIO MUNICIPAL S/N. | 419 294 13 17 | NO APLICA | EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EN EL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ. | Ver | |
68 | 046 | V | YURIRIA | YACATITAS | LOS POTREROS #111, COL. YACATITAS. | 472 723 31 99 | Ext. 3 | 38940 | ENTRE CALLE LOS POTREROS E INSTANCIAS, SOBRE LIBRAMIENTO URIANGATO-MOROLEON. | Ver |